Question
Question
Q. | 高圧・低圧どちらを利用しているか分からないのですが、どのように確認すればいいですか? |
---|---|
A. | 電気料金明細の契約種別の欄を確認してみましょう。 またキュービクルという機器の有無によって、確認することもできます。 施設内にキュービクルがあれば高圧ですし、なければ低圧ということになります。 |
Q. | デマンド監視とデマンドコントローラー(デマコン)の違いはなんですか? |
---|---|
A. |
デマンド監視は、アラート通知により、お客さまご自身で空調の温度調整や照明の調整などを行うことで、デマンド値を制御するものを指します。 デマンドコントローラーは、主に空調温度調整などの制御を自動で行うものを指します。 |
Q. | 負荷率とはなんですか? |
---|---|
A. |
施設が使用できる電力の最大容量(契約電力)のうち、実際にどれだけの電力を使用したかを示す割合のことを指します。 負荷率が高い施設例:24時間営業スーパー、週末も休みなく稼働している工場など 負荷率が低い施設例:夏季にしか営業しないスキー場、長期の休暇がある学校など ■計算式 >年負荷率 =【年間平均電力(kWh/h)】÷【年間最大電力(kW)】× 100 >日負荷率 =【1日の平均電力(kWh/h)】÷【1日の最大電力(kW)】× 100 |
Q. | 電力会社から値上げ・撤退の案内がきていて困っています。 切り替え先を早急に探したいのですが、どうすればいいですか? |
---|---|
A. | 入札システムENEBID(エネビット)で、60社以上からお客さまに最適な電力会社をお探しします。 お気軽にお問い合わせください。 |
Q. | 既に自社で取り組んでいるのですが、更に削減できる可能性はありますか? |
---|---|
A. | 既に削減をされているお客様でも、更なる削減の実績が多数ございます。 |
Q. | 電力会社を切り替えたばかりで違約金が発生しそうなのですが、サービスの申込はできますか? |
---|---|
A. | 違約金の金額や時期を加味して最適なプランをご提案していますので、契約時期を問わずお申込みいただけます。 |
Q. | 低圧なのですが、サービスの申込はできますか? |
---|---|
A. | 法人のお客さまであれば、お申込みいただけます。 低圧のお客さまは、こちらからお問い合わせください。 |
Q. | 新電力に切り替えることによって、発生するリスクはありますか? |
---|---|
A. |
考えられるリスクは、値上げと撤退です。 単価が市場価格に連動するプランを利用している場合、市場価格の高騰に伴って大幅に電気料金が値上がりする可能性があります。電気料金の大幅な変動を避けたい場合は、単価が固定されているプランの選択を推奨します。 また大手電力と比較すると、撤退のリスクは高いです。しかし、撤退の場合には事前に通知が来るため、切り替え先の電力会社を探す期間は設けられています。もし万が一撤退までに切替え手続きが完了しない場合でも、一定期間は、大手電力が代わりに電力を供給してくれる仕組み(最終保障供給契約)もあるため、突然電気が止まってしまう心配もありません。 加えて電気削減クラウドをご利用いただくことで、リスクを軽減できます。 |
Q. | 新電力に変更することで、停電のリスクは増えますか? |
---|---|
A. | 電気の質や配電方法に違いはありませんので、新電力と大手電力で停電のリスクは変わりません。 |
Q. | 新電力を利用するメリットを教えてください。 |
---|---|
A. | 電気料金の節約につながることが、最も大きなメリットです。 提供プランや料金体系は会社ごとに異なりますが、多くの新電力が大手電力と比較して低価格なプランを提供しています。 また太陽光や風力などの再生可能エネルギーを主力に据えた企業も多く存在するため、自身の環境負荷を軽減することによって地球環境の保護に貢献できます。 |
Q. | 新電力を利用するデメリットを教えてください。 |
---|---|
A. | 既存の大手電力に比べて企業規模が小さく、一部の会社においては、アフターサービスやサポート体制が十分でない場合があります。 また料金プランが多種多彩なため、それぞれの特性や条件を理解し、自社に最適な選択をするのが難しいと感じる場合があります。 |
Q. | なぜ新電力を使うと電気料金が安くなるのですか? |
---|---|
A. | 大手電力は、発電から電力供給までを担っていますが、新電力は多くが電力を他社から購入して供給しています。 そのため、大手電力はインフラ整備への資金投入が必須ですが、新電力は不要な場合が多いため、その分安い価格で電気を提供できるという背景があります。 |
Q. | 電気削減クラウドを利用することと、自社で新電力に見積りを取得することの違いはなんですか? |
---|---|
A. | 問い合わせにかかる労力と見積比較を当社が代行いたします。 通常お客さま自身で複数社のお見積りを取得する際は、各電力会社のホームページでそれぞれ問い合わせをする必要がございますが、当社の入札システムENEBID(エネビット)であれば、お客さま情報を登録することで最大50社以上の電力会社から見積書の取得が可能であり、電力会社の選定や問い合わせの手間を大幅に軽減することができます。 また電力会社の見積書は、各社でフォーマットや料金算出方法が異なるため、電力に関する知識がない状態での比較は、大変難しく膨大な時間がかかります。 当社は、各社のお見積り書をお客さまが比較・検討しやすいフォーマットに落とし込んで、契約条件を説明いたします。 |
Q. | 初期費用など、事前に発生する費用はありますか? |
---|---|
A. | 完全成果報酬型ですので、削減に至らない場合は一切費用をいただいておりません。 |
Q. | 契約期間を教えてください。 |
---|---|
A. | 契約期間は、5年間です。 期間中は最適価格でご利用いただけるように当社がサポートいたしますが、もし他社からさらに安い見積もりが出た場合は、無条件で解約することが可能でございます。 |
Q. | ENEBID(エネビット)とは、なんですか? |
---|---|
A. | 当社が運営している入札プラットフォームです。 参画している電力会社は、2023年9月時点で50社以上です。 お客さまの情報を登録する事で、参画している各電力会社から一斉にお見積りを獲得出来る仕組みです。 |
Q. | ENEBID(エネビット)に登録して電力会社を紹介してもらったら、その時点でコストは発生しますか? |
---|---|
A. | ご紹介した時点では、コストは発生いたしません。 ENEBIDで出された見積条件で契約が成立し、なおかつ現在より電気料金が下がってから初めてコストが発生します。 |
Q. | サービス利用料金の算出方法を教えてください。 |
---|---|
A. | お客さまの年間削減額の1/2の金額を、12等分した金額を月額でいただきます。 ■計算式 年間削減額×50%÷12ヵ月=月額サービス利用料金 |
Q. | サービスを利用することで、どのくらい電気料金が削減できるか知りたいです。 |
---|---|
A. | お客さまの契約条件によって、削減幅は異なります。 無料で電気料金削減診断を実施中ですので、お気軽にお申込みください。 |
Q. | どのくらい電気を使っていたら、サービスを利用するメリットがありますか? |
---|---|
A. | 月額50万円以上の電気料金をお支払いされている場合に、メリットがでやすいサービスとなっております。 |
Q. | 見積条件より単価が上がってしまった場合、サービス利用料はどうなりますか? |
---|---|
A. | 当社がサービス利用料を多くいただくことがないよう減額調整を行いますので、ご安心ください。 |
Q. | サービス申込みから切り替え先の電力会社の決定まで、どのくらいかかりますか? |
---|---|
A. | 円滑に進んだ場合、最短でおおよそ29営業日で完了いたします。 |
電気に関するお役立ち資料を
ダウンロードいただけます
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
Q. | 「電気使用量の見える化」とは、具体的にどのようなことですか? |
---|---|
A. | 貴社の分電盤の中にあるブレーカーにIoTデバイスを取り付けて、お使いのパソコンで電気使用量をご覧になることが可能になります。 |
Q. | 機器のメンテナンスはありますか? |
---|---|
A. |
5年間は保障がついておりますので、修理が必要な場合は対応いたします。 6年目以降のメンテナンス関しては、お客様負担となっております。 誤作動やデータ収集ができていないなどのシステム不良に関しては、当社が対応いたします。 |
Q. | すでに導入しているデマンド監視装置と併用しても問題はないですか? |
---|---|
A. | お互い干渉したりはしないため、併用は可能です。 |
Q. | 契約期間を教えてください。 |
---|---|
A. | 契約期間は、5年間です。 5年目以降は、1年ごとの更新となります。 |
Q. | キュービクルなどの点検も含めた保守業務も、全て代行してくれますか? |
---|---|
A. | 保守業務は行えないため、現行の保守会社で引き続き保守業務を依頼してください。 |
Q. | IoTデバイスの追加はできますか? |
---|---|
A. | お客さまのご希望するタイミングで、追加が可能です。 |
Q. | オンプレミス(自社内の環境で管理する方式)・SaaS(ベンダーが提供するリソース内で利用する方式)どちらの形式で、システムは提供されますか? |
---|---|
A. | 電気管理クラウドは、SaaSで提供しています。 常に最新の状態で使用でき、インストール版のような更新が不要というメリットがあります。 |
Q. | 使用量のデータは、複数のパソコンやタブレットなどで見ることができますか? |
---|---|
A. | アカウントを発行いたしますので、複数台でみることが可能です。 各機器の近くにタブレットなどを置いておくと、すぐに見ることができて効率的な削減につながりやすいです。 |
Q. | 使用量のデータは、有線・無線どちらで取得しますか? |
---|---|
A. | データは、無線で取得します。 また社内ネットワークではなく、外部ネットワークであるLTEを使用するため、セキュリティを高く維持できます。 |
Q. | サービス申込みから、機器の設置までどのくらいかかりますか? |
---|---|
A. | 円滑に進んだ場合、最短でおおよそ21営業日で完了いたします。 |
9:00 〜12:00 / 13:00 〜18:00
※土日祝・年末年始・当社休業日を除く
電気に関するお役立ち資料をダウンロードいただけます
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
© ENECLOUD, Inc.